JLD12V6A
技術參數
電 壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC
額定電流:1~200A@40°C
耐電壓:L-N 750VDC | L/N-G 1414VDC
氣候類別:-55°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
技術參數
電 壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC
額定電流:1~200A@40°C
耐電壓:L-N 750VDC | L/N-G 1414VDC
氣候類別:-55°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
產品特點
--依據GJB6242-2008標準生產,工作溫度-55℃~+85℃
--采取兩級以上濾波電路,專門為軍用設備通過GJB151A/152B中CE102傳導發射的要求設計
--能夠滿足不同額定電流、額定電壓,快速定制
電路圖
命名規則
JLA | 250V | 1A | B | - | 12 | D1 | - | Q |
| | | | | | | | | | ||||
電壓 | 電流 | - | 電路 | 外殼 | - | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options* | Bleeder resistor(optional)泄放電阻R(可選) | Electrical Schematic | Rated Voltage(V) 額定電壓 | Operating Frequency(Hz)工作頻率 | |||
型號 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
JLD250V1AB-12D1 | 1A | - | - | W | - | - | Fig.1 | 12~250V | DC |
JLD250V3AB-12D1 | 3A | - | - | W | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V6AB-12D1 | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V6AB-12D2 | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V8AB-12D2 | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V10AB-12D2 | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V15AB-12D3 | 15A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V20AB-12D3 | 20A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V30AB-12D3 | 30A | - | S | - | - | - | Fig.1 | ||
JLD250V40AB-12F1 | 40A | - | S | - | T | - | Fig.1 | ||
JLD250V50AB-12F2 | 50A | - | S | - | T | - | Fig.1 | ||
JLD250V60AB-12F2 | 60A | - | S | - | T | - | Fig.1 | ||
JLD250V100AB-12F3 | 100A | - | S | - | T | - | Fig.1 | ||
JLD250V200AB-12F3 | 200A | - | S | - | T | - | Fig.1 | ||
JLD250V1AB-28D3 | 1A | Q | S | W | - | / | Fig.2 | ||
JLD250V3AB-28D3 | 3A | Q | S | W | - | / | Fig.2 | ||
JLD250V6AB-28D3 | 6A | Q | S | - | - | / | Fig.2 | ||
JLD250V10AB-28D4 | 10A | Q | S | W | T | / | Fig.2 | ||
JLD250V15AB-28D4 | 15A | Q | S | - | T | / | Fig.2 | ||
JLD250V20AB-28D4 | 20A | Q | S | - | T | / | Fig.2 | ||
JLD250V30AB-28D5 | 30A | - | S | - | T | / | Fig.2 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)